Program minutowy regat:
Wyścig nr 1 godz. 11:00 K-1 2000m Juniorów im. Ryszarda Majki
Wyścig nr 1 godz. 11:00 K-1 2000m Seniorów
Wyścig nr 2 godz. 11:10 K-2 2000m Chłopców
Wyścig nr 3 godz. 11:20 C-1 2000m Młodziczek
Wyścig nr 3 godz. 11:20 C-1 2000m Dziewcząt
Wyścig nr 4 godz. 11:30 K-2 2000m Juniorek Młodszych
Wyścig nr 5 godz. 11:40 K-2 2000m Młodziczek
Wyścig nr 6 godz. 11:50 C-1 2000m Młodzików
Wyścig nr 7 godz. 12:00 K-1 2000m Juniorów Młodszych im. Jerzego Krajewskiego
Wyścig nr 8 godz. 12:10 K-2 2000m Dziewcząt
Wyścig nr 9 godz. 12:20 K-1 2000m Młodzików
Wyścig nr 10 godz. 12:30 K-1 2000m Juniorek Młodszych im. Tadeusza Hryckiewicza
Wyścig nr 10 godz. 12:30 K-1 2000m Juniorek
Wyścig nr 11 godz. 12:40 C-1 2000m Juniorów Młodszych
Wyścig nr 12 godz. 12:50 K-1 2000m Chłopców 2012 i młodsi
Wyścig nr 13 godz. 13:00 C-2 2000m Chłopców
Wyścig nr 13 godz. 13:00 C-2 2000m Młodziczek
Wyścig nr 14 godz. 13:10 K-2 2000m Seniorów
Wyścig nr 14 godz. 13:10 K-2 2000m Juniorów
Wyścig nr 15 godz. 13:20 K-1 2000m Chłopców 2010 - 2011
Wyścig nr 16 godz. 13:30 C-2 2000m Juniorów Młodszych
Wyścig nr 16 godz. 13:30 C-2 2000m Młodzików
Wyścig nr 17 godz. 13:40 K-1 2000m Młodziczek
Wyścig nr 18 godz. 13:50 K-2 2000m Młodzików
Wyścig nr 19 godz. 14:00 K-1 2000m Dziewcząt 2010 - 2011
Wyścig nr 20 godz. 14:10 C-1 500m Chłopców
Wyścig nr 21 godz. 14:20 K-1 500m Dziewcząt 2012 i młodsze
Wyścig nr 22 godz. 14:30 C-1 500m Masters
Wyścig nr 23 godz. 14:40 K-2 2000m Juniorów Młodszych
Zakończenie regat i wręczenie medali około godz. 15:30